2020년도 세입·세출 예산 공고
페이지 정보
작성자관리자
본문
재무회계규칙 제10조 4항에 의거하여
2020년도 경산시니어클럽 세입·세출예산을 공고합니다.
<2020년 세입·세출 예산 공고>
(단위 : 천원) | |||||
세 입 | 세 출 | ||||
관 | 항 | 금 액 | 관 | 항 | 금 액 |
사업수입 | 노인일자리 사업수입 | 472,800 | 사무비 | 인건비 | 305,867 |
보조금수입 | 시도보조금 | 30,000 | 업무추진비 | 8,800 | |
시군보조금 | 330,000 | 운영비 | 26,189 | ||
기타보조금 | 6,641,457 | 재산조성비 | 시설비 | 17,060 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 1,000 | 사업비 | 일반사업비 | 12,400 |
차입금 | 차입금 | 0 | 노인일자리 사업비 | 공익활동형 | 4,315,500 |
전입금 | 전입금 | 8,000 | 사회서비스형 | 1,419,480 | |
이월금 | 전년도이월금 | 301 | 시장형 | 1,271,900 | |
이월사업비 | 185,000 | 노인일자리지원 | 292,377 | ||
잡수입 | 불용품매각대 | 200 | 잡지출 | 잡지출 | 200 |
기타예금이자수입 | 915 | 상환금 | 상환금 | 0 | |
기타잡수입 | 1,000 | 예비비 | 예비비 | 50 | |
|
| 반환금 | 850 | ||
총 계 | 7,670,673 | 총 계 | 7,670,673 | ||
- 기 간 : 2020. 1. 14 ~ 2. 2(20일간)
- 내 용 : 2020년도 경산시니어클럽 세입·세출 예산
- 이전글경산시니어클럽, 노인일자리 참여자 대상 '신종 코로나' 예방교육 실시 20.02.13
- 다음글경산시니어클럽(전석1519-273호) 2020년도 노인일자리 담당자 채용 최종합격자 발표 19.12.23










